品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1千-3千 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
HJ-4型四頭多聯(lián)式磁力攪拌器該機(jī)操作簡(jiǎn)便,無(wú)級(jí)調(diào)速,能在較廣的速度范圍內(nèi)對(duì)液體溶液進(jìn)行精密穩(wěn)定的攪拌,特別適合小體積樣品的試驗(yàn)。磁力攪拌器可以分為不加熱型、加熱型、恒溫型三類,有的機(jī)型增設(shè)了雙向、多頭攪拌功能。它是現(xiàn)代石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生、環(huán)保、生化、實(shí)驗(yàn)分析、教育科研的*理想工具. HJ-4多頭磁力加熱攪拌器采用優(yōu)質(zhì)直流電機(jī),噪音小,調(diào)速平穩(wěn),全封閉式加熱盤可作輔助加熱之用。恒溫磁力攪拌器可設(shè)定溫度及溫度顯示,可長(zhǎng)期加熱使用,數(shù)顯直觀準(zhǔn)確。由聚四氟乙烯和優(yōu)質(zhì)磁鋼精制成的攪拌子,耐高溫、耐磨、耐化學(xué)腐蝕、磁性強(qiáng)??稍诿荛]的容器中進(jìn)行調(diào)混工作,使用十分理想與方便。
HJ-4型四頭多聯(lián)式磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)及選型表:
(選型表) | |||||
型號(hào) | 工作性能 | 攪拌容量ml | 功率W | 轉(zhuǎn)速范圍 | 規(guī)格(XYZ)mm |
85-1B | 噪音低、力距大、低速增力、進(jìn)口電機(jī) | 20-2000 | 30 | 0-1600 | 165×130×70 |
85-1 | 單攪拌、攪拌力強(qiáng),直流無(wú)刷電機(jī) | 20-3000 | 30 | 0-1800 | 210×150×80 |
85-2C | 恒溫型、電子穩(wěn)速、無(wú)明火、電接點(diǎn)溫度計(jì)感溫 | 20-2000 | 300 | 0-1200 | 230×155×80 |
98-2 | 強(qiáng)磁力攪拌、電子增力、不銹鋼面 | 20-5000 | 90 | 0-2000 | 260×185×115 |
90-1 | 單攪拌、大容量、雙向攪拌、不銹鋼面 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 300×300×125 |
90-1B | 數(shù)顯、大容量、大力距、雙向攪拌、活鍋活套 | 500-30000 | 180 | 0-2000 | 350×350×195 |
90-1A | 數(shù)顯轉(zhuǎn)速、強(qiáng)磁、雙向攪拌、智能控溫 | 20-30000 | 1180 | 0-1800 | 450×450×360 |
HJ-1 | 恒溫型、無(wú)級(jí)調(diào)速、無(wú)明火 | 20-2000 | 300 | 0-1800 | 235×160×80 |
HJ-2 | 無(wú)級(jí)調(diào)速、調(diào)溫、電機(jī)25W×2加熱300×2 | 20-2000×2 | 600 | 0-2000 | 300×260×65 |
HJ-3 | 智能恒溫、無(wú)級(jí)調(diào)速、控溫精度±1℃ | 20-2000×4 | 300 | 0-1800 | 245×160×80 |
HJ-4 | 恒溫同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌,電機(jī)25W×4 | 20-2000×4 | 1200 | 0-2000 | 555×265×65 |
HJ-4A | 同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌 | 20-2500×4 | 120 | 0-1500 | 350×300×100 |
HJ-6 | 多頭同時(shí)攪拌,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2000×6 | 1800 | 0-1800 | 800×265×65 |
HJ-6A | 無(wú)級(jí)調(diào)速,同時(shí)攪拌也可單獨(dú)攪拌 | 20-2500×6 | 180 | 0-2000 | 400×310×100 |
HJ-8A | 多頭同時(shí)攪拌,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2500×8 | 240 | 0-2000 | 550×410×65 |
HJ-10A | 無(wú)級(jí)同時(shí)調(diào)速,單獨(dú)攪拌也可同時(shí)攪拌 | 20-2500×10 | 300 | 0-2000 | 770×420×65 |
HJ-5 | 磁力、電動(dòng)兩種攪拌功能、自動(dòng)恒溫、可外接加熱器 | 500-50000 | 1200 | 0-1800 | 500×500×380 |
(注:我廠可根據(jù)用戶的不同需求訂制各功能各規(guī)格攪拌器) |